Na dziewiątym miejscu spędzą przerwę zimową piłkarze trzecioligowego KS KGHM ZANAM Polkowice. Podopieczni Jarosława Pedryca zremisowali w ostatnim tegorocznym meczu ze Ślęzą Wrocław 1:1. W siedemnastu spotkaniach, polkowiczanie zdobyli łącznie 24 punkty, co daje im siedem oczek przewagi nad strefą spadkową.
W poprzednim sezonie KS KGHM ZANAM Polkowice do końca walczył o awans do drugiej ligi, jednak w bieżącej kampanii sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zimową przerwę polkowiczanie spędzą na dziesiątym miejscu, z dużą stratą do miejsca premiowanego awansem, ale też solidną przewagą nad strefą spadkową. Podopieczni Jarosława Pedryca mają na swoim koncie 24 punkty. Liderujący GKS 1962 Jastrzębie ma w swoim dorobku czternaście oczek więcej, natomiast otwierający strefę spadkową Śląsk II Wrocław traci siedem punktów.
Rok polkowiczanie zakończyli domowym meczem ze Ślęzą Wrocław. Drużyny podzieliły się punktami, choć większe powody do zadowolenia mieli goście, którzy wyrównali w doliczonym czasie gry. Wrocławianie również zakończyli rundę z dorobkiem 24 punktów. Wygrana w tym meczu pozwoliłaby polkowiczanom na awans w ligowej tabeli, jednak do tego zabrakło szczęścia.
Na swoim boisku KS KGHM ZANAM Polkowice rozegrał łącznie dziesięć spotkań, odnosząc cztery zwycięstwa. Dwie wygrane polkowiczanie dorzucili na obcych stadionach. Po raz ostatni podopieczni Jarosława Pedryca zwyciężyli 11 listopada, wygrywając u siebie ze Stalą Brzeg.
Po rundzie jesiennej zdecydowanym liderem jest wspomniany GKS 1962 Jastrzębie, który ma pięć punktów przewagi nad drugim Ruchem Zdzieszowice. Polkowiczanie plasują się na dziesiątym miejscu i czeka ich raczej spokojna zima. Trzecioligowe rozgrywki powrócą w weekend 18-19 marca. Już w pierwszej wiosennej kolejce drużyna z Polkowic pojedzie na teren lidera rozgrywek.
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1. | GKS 1962 Jastrzębie | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 32-14 | 7 | 1 | 0 | 21-8 | 4 | 4 | 1 | 11-6 | |||||||
2. | Ruch Zdzieszowice | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 25-14 | 5 | 3 | 1 | 14-9 | 5 | 0 | 3 | 11-5 | |||||||
3. | Stal Brzeg | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30-24 | 5 | 3 | 1 | 18-11 | 3 | 2 | 3 | 12-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30-18 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | 3 | 4 | 3 | 13-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
5. | Skra Częstochowa | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 25-18 | 3 | 4 | 1 | 9-3 | 4 | 3 | 2 | 16-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
6. | BKS Stal Bielsko-Biała | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29-16 | 4 | 2 | 2 | 18-9 | 4 | 2 | 3 | 11-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
7. | Pniówek Pawłowice | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 30-28 | 6 | 0 | 2 | 18-12 | 2 | 2 | 5 | 12-16 | |||||||
8. | Piast Żmigród | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24-27 | 3 | 3 | 3 | 14-13 | 4 | 1 | 3 | 10-14 | |||||||
9. | KS Polkowice | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26-18 | 4 | 3 | 3 | 16-9 | 2 | 3 | 2 | 10-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
10. | Ślęza Wrocław | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 28-29 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 3 | 5 | 4 | 19-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
11. | Górnik II Zabrze | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 26-23 | 4 | 2 | 4 | 15-13 | 2 | 3 | 2 | 11-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
12. | Miedź II Legnica | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25-26 | 4 | 4 | 1 | 14-8 | 2 | 1 | 5 | 11-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
13. | Falubaz Zielona Góra | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22-31 | 3 | 4 | 2 | 12-13 | 2 | 1 | 5 | 10-18 | |||||||
14. | Śląsk II Wrocław | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-26 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | 1 | 2 | 5 | 7-15 | |||||||
15. | Górnik Wałbrzych | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 10-22 | 1 | 2 | 6 | 4-14 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | |||||||
16. | Unia Turza Śląska | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20-32 | 3 | 1 | 5 | 14-17 | 0 | 2 | 6 | 6-15 | |||||||
17. | Lechia Dzierżoniów | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 11-27 | 1 | 3 | 5 | 5-15 | 0 | 5 | 3 | 6-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
18. | Olimpia Kowary | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 21-40 | 1 | 4 | 3 | 10-18 | 1 | 1 | 7 | 11-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
/fot. KS Polkowice/