W miniony weekend siatkarze SPS Chrobrego Głogów odpoczywali od ligowych zmagań, ale na parkietach rywalizowały inne zespoły. Dobra informacja napłynęła z Międzyrzecza, gdzie lider rozgrywek musiał uznać wyższość Gwardii Wrocław. Pomarańczowo-czarni mają więc szansę zbliżyć się do pierwszego miejsca, jednak do tego konieczne jest przedświąteczne zwycięstwo z WKS Sobieski-Arena Żagań.
Obecny sezon rozpoczął się dla siatkarzy GBS Bank KS Orła Międzyrzecz rewelacyjnie. Lubuski zespół wygodnie rozsiadł się w fotelu lidera drugoligowej grupy IV, budując dość bezpieczną przewagę nad resztą ligowej stawki. Sytuacja może ulec zmianie, a wszystko za sprawą domowej porażki z Gwardią Wrocław. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska zaskoczyła międzyrzeczan, wygrywając na ich boisku 3:2.
Niepokonany do tej pory Orzeł nie powiększył przewagi nad swoim największym rywalem, SPS Chrobrym Głogów. Podopieczni Dominika Walencieja w miniony weekend pauzowali, ale rezultat meczu w Międzyrzeczu z pewnością wywołał uśmiech na ich twarzach. Głogowianie mają szansę, by zbliżyć się do prowadzącej drużyny, ale do tego potrzebna jest wygrana z WKS Sobieski-Arena Żagań.
Pomarańczowo-czarni, mimo pauzy na ligowych boiskach, od siatkówki nie odpoczywali. Na parkiecie w Miliczu zagrali mecz o Superpuchar Dolnego Śląska, pokonując MUKS Ziemia Milicka 3:1. Do walki o drugoligowe punkty SPS Chrobry powróci 16 grudnia i będzie to ostatni tegoroczny mecz. Przeciwnikiem podopiecznych trenera Walencieja będzie ekipa z Żagania. Lider z Międzyrzecza zagra natomiast w Nowej Soli.
12. kolejka: 09-12-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
09-12-2017 | Orzeł Międzyrzecz | Gwardia Wrocław | 2:3 | 25:17, 23:25, 17:25, 25:20, 11:15 |
09-12-2017 | Juve Głuchołazy | Astra Nowa Sól | 1:3 | 14:25, 21:25, 25:23, 12:25 |
09-12-2017 | BTS Bolesławiec | KS Bielawianka Bester Bielawa | 3:0 | 25:18, 25:21, 26:24 |
09-12-2017 | AZS UZ Zielona Góra | Olavia Oława | 3:1 | 25:19, 30:28, 21:25, 25:22 |
Chrobry Głogów | pauzuje | |||
Sobieski Żagań | pauzuje |
Tabela II ligi (gr. IV) po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
1. | GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz | 10 | 28 | 29:7 | 863:750 |
2. | SPS Chrobry Głogów | 9 | 21 | 23:7 | 746:629 |
3. | KS Gwardia Wrocław | 10 | 18 | 22:15 | 856:820 |
4. | MKST Astra Nowa Sól | 10 | 18 | 21:17 | 870:824 |
5. | WKS SobieskI-Arena Żagań | 9 | 15 | 18:16 | 754:729 |
6. | MKS Olavia Oława | 10 | 13 | 16:20 | 769:813 |
7. | BTS Elektros Bolesławiec | 10 | 12 | 18:23 | 886:881 |
8. | KS Bielawianka Bester Bielawa | 10 | 11 | 15:20 | 791:829 |
9. | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 10 | 9 | 12:25 | 800:861 |
10. | Juve Wakmet SOS Głuchołazy | 10 | 2 | 6:30 | 665:864 |
punktacja
|