Bardzo ważne zwycięstwo w Wielką Sobotę odnieśli futsaliści Euromastera Chrobrego Głogów. Zespół prowadzony przez Tomasza Trznadla wygrał mecz w Gdańsku, dzięki czemu powiększył swój dorobek o kolejne trzy punkty. Komplet oczek wywalczyli też goniący głogowian zawodnicy z Wieliczki.
Końcówka sezonu Futsal Ekstraklasy będzie bardzo ważna dla Euromastera Chrobrego Głogów. Pomarańczowo-czarni zajmują aktualnie miejsce w strefie barażowej, ale nie mają dużej przewagi nad spadkiem. Podopieczni Tomasza Trznadla odnieśli cenne zwycięstwo na parkiecie w Gdańsku, ale komplet punktów wywalczyli też futsaliści MKF Solne Miasto Wieliczka. Obie drużyny dzieli dystans dwóch oczek.
Mecz z AZS-em UG Gdańsk głogowianie zwyciężyli 6:3. Bramki dla przyjezdnych zdobywali Kamil Kaczmar (dwie), Kacper Konopacki, Sebastian Szala i Michał Bartnicki. Na listę strzelców wpisał się również Wojciech Pawicki, który wpakował futbolówkę do własnej bramki. Głogowianie dzięki wygranej zbliżyli się do akademików z Gdańska na trzy punkty.
22 kwietnia rozegrana zostanie ostatnia kolejka Futsal Ekstraklasy. Głogowianie podejmą u siebie ostatni w Red Devils Chojnice, natomiast MKF Solne Miasto Wieliczka zagra u siebie z Rekordem Bielsko-Biała.
AZS UG Gdańsk – Euromaster Chrobry Głogów 3:6
Bramki: 16. Laskowski, 16. Kriezel, 18. Kriezel – 5. Kaczmar, 8. Konopacki, 11. Szala, 13. Kaczmar, 22. Bartnicki, 29. Pawicki (sam.)
Kartki: 38. Osłowski (GDA) 27. Laskowski (GDA)
AZS UG Gdańsk: Osiński, Cyman, Pawicki, Poźniak, Horbacz, Laskowski, Kriezel, Sasiak, Pytka, Kubiszewski, Depta, Osłowski, Urtnowski.
Euromaster Chrobry Głogów: Długosz, Nowakowski, Niedźwiedzki, Konopacki, Koryciński, Bartnicki, Nowak, Szala, Tyźlik, Kaczmar, Radliński, Łętkowski.
Sędziowie: Baryczkowski, Gryckiewicz – Leyk
Ekstraklasa futsalu 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 113-31 | 8 | 1 | 1 | 58-18 | 8 | 1 | 1 | 55-13 | ||||||
2. | Gatta Zduńska Wola | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 75-53 | 9 | 1 | 0 | 43-16 | 5 | 2 | 4 | 32-37 | ||||||
3. | FC Toruń | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 74-44 | 7 | 2 | 2 | 44-25 | 5 | 1 | 4 | 30-19 | ||||||
4. | Piast Gliwice | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 67-49 | 5 | 4 | 1 | 34-24 | 5 | 2 | 3 | 33-25 | ||||||
5. | Pogoń 04 Szczecin | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 76-58 | 5 | 2 | 4 | 44-29 | 5 | 2 | 3 | 32-29 | ||||||
6. | Red Dragons Pniewy | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 45-52 | 6 | 2 | 3 | 21-20 | 2 | 3 | 5 | 24-32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-1 |
7. | Clearex Chorzów | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 56-65 | 6 | 0 | 4 | 28-30 | 3 | 2 | 6 | 28-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 |
8. | AZS UŚ Katowice | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 47-61 | 3 | 3 | 4 | 24-37 | 3 | 6 | 2 | 23-24 | ||||||
9. | AZS UG Gdańsk | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 65-82 | 4 | 3 | 4 | 36-31 | 2 | 1 | 7 | 29-51 | ||||||
10. | Euromaster Głogów | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 52-86 | 2 | 1 | 7 | 21-39 | 4 | 0 | 7 | 31-47 | ||||||
11. | MKF Solne Miasto Wieliczka | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 46-78 | 4 | 1 | 5 | 30-32 | 1 | 1 | 9 | 16-46 | ||||||
12. | Red Devils Chojnice | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 42-99 | 1 | 2 | 8 | 27-47 | 0 | 1 | 9 | 15-52 |
/fot. AZS UG Gdańsk/