Rywalizowali w pływackich Mistrzostwach Głogowa

0
2199

Przez dwa dni (26-27 kwietnia) basen Szkoły Podstawowej nr 10 był miejscem zmagań młodych pływaków rywalizujących w Mistrzostwach Głogowa. Rywalizacja została podzielona na kilka kategorii – pierwszy dzień zmagań upłynął pod znakiem walki sześciolatków oraz uczniów pierwszej i drugiej klasy, natomiast w środę pływalnię opanowali trzecioklasiści.

Najlepszy w rywalizacji przedszkolaków był Marcin Dąbrowski, który wyprzedził Blankę Skibę oraz Olę Skrycką. Zmagania pierwszoklasistek stylem grzbietowym wygrała Dominika Meisinger z SP12, natomiast tuż za nią sklasyfikowane zostały Zuzanna Helwig (SP6) oraz Wiktoria Szymańska. Wśród chłopców najlepiej „grzbietem” popłynął Michał Cybula ze Szkoły Podstawowej nr 12, który pokonał Pawła Sawickiego oraz Stanisława Krzysika. Pierwsze miejsce w gronie pierwszoklasistek płynących stylem dowolnym zajęła Dominika Meizinger, natomiast podium uzupełniły Wiktoria Szymańska i Blanka Jędrzejczak. Wśród chłopców triumfował Michał Cybula przed Szymonem Francukiem oraz Stanisławem Krzysikiem.

W zmaganiach drugoklasistek stylem grzbietowym zwycięstwo wywalczyła Jagoda Darowska, która pokonała Karolinę Głogowską i Maję Czerwińską. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Bartosz Raś, natomiast dalej sklasyfikowani zostali Adrian Permus i Michał Zakrzewski. Sukces w rywalizacji stylem klasycznym osiągnęła Wiktoria Konieczna, pokonując Matyldę Maniuk i Martynę Sajko. Wśród chłopców najszybszy był Paweł Osomański, a dalej uplasowali się Filip Owczarek i Franciszek Przybylski.

Na najwyższym stopniu podium w rywalizacji drugoklasistek stylem dowolnym stanęła Małgorzata Mazurkiewicz z Serbów, która pokonała Julię Kołodziej i Wiktorię Konieczną. Walkę chłopców wygrał Bartosz Raś, drugi był Michał Zakrzewski, a trzeci Jakub Korolewicz. Najlepszymi zawodnikami zawodów wśród pierwszoklasistów zostali Dominika Meizinger z SP12 i Michał Cybula (także SP12), natomiast w gronie drugoklasistów wyróżniono Wiktorię Konieczną i Bartosza Rasia z SP10.

Drugi dzień pływackich Mistrzostw Głogowa upłynął pod znakiem rywalizacji trzecioklasistów. Styl motylkowy dziewcząt wygrała Paulina Poniedziałek, która pokonała Olgę Sawicką i Zosię Kobylarz. Wśród chłopców triumfował Błażej Wojtysiak. Najszybsza stylem grzbietowym okazała się Judyta Węgrzyn, która pokonała Malwinę Fras i Darię Stelmach. Rywalizację chłopców wygrał Kajetan Sobiechowski, pokonując Macieja Aleksandrowicza i Raula Toberę.

Najlepsza w rywalizacji stylem klasycznym była Olga Sawicka z SP12, drugie miejsce zajęła Izabela Burza, a trzecie Nina Śliwińska. W zmaganiach chłopców triumfował Oskar Zarubajko, który zostawił w pokonanym polu Piotra Musielaka i Aleksa Nowaka. Styl dowolny dziewcząt zwyciężyła Paulina Poniedziałek, natomiast wśród chłopców najszybszy był Błażej Wojtysiak.

Podczas zawodów rywalizowano także w sztafecie mieszanej 4×25 m stylem dowolnym. Rywalizację szkół wygrała SP10. Gospodarze pokonali SP3, SP12 oraz SP14. Najlepszymi pływakami wśród trzecioklasistów wybrani zostali Błażej Wojtysiak oraz Paulina Poniedziałek. Łącznie w zawodach wzięło udział około 200 osób.

Pełne wyniki (Piast Głogów, SP 10):

MISTRZOSTWA GŁOGOWA W PŁYWANIU– wyniki 26.04.2016r.
Kategoria: przedszkole
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Dąbrowski Marcin 0,38,84
2. Blanka Skiba (5lat) 0,40,28
3. Skrycka Ola (5lat) 0,43,20
4. Burza Radek 0,49,56
5. Łucja Pawłowska 0,58,88
6. Matylda Nyk 1,06,11
7. Ignacy Czyż 1,32,94

Kategoria: I klasa dziewczęta styl grzbietowy
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Dominika Meisinger sp12 0,27,56
2. Helwig Zuzanna sp6 0,30,87
3. Szymańska Wiktoria 1g 0,31,90
4. Jędrzejczak Blanka sp6 0,33,50
5. Kubiak Magda If 0,34,76
6. Korczyńska Zuzia sp3 0,35,21
7. Janik Wiktoria 1f 0,35,78
8. Jemioło Antonina sp6 0,37,65
9. Zabrotska Daria 1g 0,38,22
10. Woźniak Milena If 0,40,45
11. Martyna Marcinkowska sp12 0,41,12
12. Kuźmiak Lena SP 3 0,45,43
13. Łachowska Kalina 1g 0,46,89
14. Hania Ciećka 1c 0,478,59
15. Bednarz Dobroniła Ih 0,50,22
16. Chadrysiak Roksana Ih 0,52,15
17. Musiał Joanna 1g 0,52,59
18. Lewandowska Kinga 1b 0,53,72
19. Fefczak Maja 1b 0,57,44
20. Rabenda Ania 1f 0,59,13
21. Wiszowata Emilia 1f 1,12,46
22. Nowak Iza 1f 1,14,84
23. Janowska Amelia 1b 1,20,91
24. Rabenda Natalia 1f 1,28,06
25. Szpiczakowska Angelika 1f 1,28,37
26. Iskra Amelia 1g 1,50,74

Kategoria: I klasa chłopcy styl grzbietowy
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Michał Cybula sp12 0,29,59
2. Sawicki Paweł 1f 0,33,02
3. Krzysik Stasiu sp14 0,33,20
4. Kiełbus Borys 1c 0,35,38
5. Molisak Przemek sp Bytom 0,35,77
6. Szymon Francuk sp12 0,36,79
7. Czarnota Piotr 1g 0,36,95
8. Bartosz Łuczyk sp12 0,37,50
9. Turkiewicz Bartosz 1b 0,48,50
10. Birut Szymon sp6 0,49,87
11. Klawiński Filip 1f 0,50,16
12. Kucner Erwin 1d 0,54,89
13. Charukiewicz Maciej 1e 0,55,54
14. Szczepaniak Mateusz 1,03,43
15. Siniawa Artur sp6 1,03,86
16. Okrasiński Jakub 1f 1,12,97
17. Dumicz Mikołaj 1d 1,15,51
18. Kostrzewiński Wiktor 1f 1,21,58
19. Karwat Jan 1g 1,41,53
20. Naga Jędrzej 1c 1,41,90
21. Czajkowski Norbert 1d nie ukończony bieg

Kategoria: I klasa dziewczęta styl dowolny
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Dominika Meizinger sp12 0,29,36
2. Szy mańska Wiktoria 1g 0,31,56
3. Jędrzejczak Blanka sp6 0,33,62
4. Helwig Zuzanna sp6 0,34,78
5. Jemioło Antonina sp6 0,38,04
6. Kuźmiak Lena 0,38,85
7. Janik Wiktoria 1f 0,40,35
8. Kubiak Magda 1f 0,41,61
9. Musiał Asia 1g 0,46,73

Kategoria: I klasa chłopcy styl dowolny
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Michał Cybula sp12 0,33,96
2. Szymon Francuk sp12 0,34,88
3. Krzysik Stasiu sp14 0,37,40
4. Birut Szymon sp6 0,44,48
5. Tomasz Gołąbek sp12 0,46,81

MISTRZOSTWA GŁOGOWA W PŁYWANIU – wyniki 26.04.2016r.

Kategoria: II klasa dziewczęta styl grzbietowy

  1. Nazwisko i imię czas
    1. Darowska Jagoda 2e 0,23,41
    2. Głogowska Karolina 2f 0,23,44
    3. Czerwińska Maja sp12 0,23,58
    4. Mazurkiewicz Małgosia sp Serby 0,23,59
    5. Szylko Michalina 2f 0,23,97
    6. Julia Kołodziej 2e 0,24,68
    7. Łabanowicz Marcelina 2g 0,25,23
    8. Lipińska Sandra 2g 0,25,46
    9. Mucha Zuzanna 2e 0,26,05
    10. Dworzańska Hania 2c 0,26,89
    11. Hryniewicz Klaudia 2g 0,26,99
    12. Blejwas Oliwia 2f 0,27,27
    13. Nadia Trznadel sp12 0,27,71
    14. Nowicka Iga 2f 0,28,77
    15. Reszewicz Nadia 2c 0,28,84
    16. Góralczyk Zuzanna 2e 0,29,06
    17. Niechciał Wanesa sp Jaczów 0,29,21
    18. Pyziak ola 2b 0,29,74
    19. Paula Grzyb sp2 0,29,91
    20. Bernat Maja sp7 0,30,00
    21. Sorokanycz Zuzanna 0,30,17
    22. Marciniak Patrycja sp14 0,30,31
    23. Natalia Ciećka 2f 0,30,71
    24. Wojciechowska Maja 2f 0,30,83
    25. Prochownik Maja 2c 0,32,19
    26. Zuzanna Ryl sp12 0,32,26
    27. Stanicka Maja sp7 0,32,51
    28. Krawczyk Adrianna 2a 0,33,41
    29. Tyczyńska Marysia 0,33,95
    30. Kijewska Agata 2f 0,34,02
    31. Prach Lara 0,34,65
    32. Sajko Martyna sp2 0,36,87
    33. Mucha Amelia 2e 0,37,00
    34. Sass Deborah 2f 0,38,25
    35. Przybyła Patrycja 0,41,15
    36. Magiera Hania 2f 0,41,51
    37. Matkowiec Daniela 0,45,98
    38. Chrobak Martyna 2g 0,46,46
    39. Szuba Natalia 2b 0,47,36
    40. Kowalińska Ania 2g 0,47,87
    41. Gorzelana Amelia 2b 1,01,55
    42. Kruk Agnieszka 2b 1,15,85

Kategoria: II klasa chłopcy styl grzbietowy
LP. Nazwisko i imię czas
1. Raś Bartosz 2g 0,21,97
2. Permus Adrian 2b 0,22,73
3. Michał Zakrzewski sp Aslan 0,22,95
4. Jakub Korolewicz 2e 0,23,97
5. Martyniak Sebastian 2g 0,25,14
6. Kokociński Wiktor sp12 0,26,90
7. Crystian Caldogno sp12 0,27,13
8. Max Stankowski SP12 0,27,24
9. Dominik Skowron 0,27,38
10. Tkacz Wiktor 2a 0,27,87
11. Igor Szukała sp12 0,28,88
12. Ciesielski Bartosz 2g 0,29,41
13. Michał Tywoniuk sp Alslan 0,29,53
14. Owczarek Filip 2b 0,29,62
15. Rup Mateusz 2f 0,29,80
16. Wroński Tomasz 2f 0,29,84
17. Erwin Mazuruk sp12 0,30,91
18. Filip Brade 2e 0,31,07
19. Patryk Serafin 2e 0,31,41
20. Dziunko Eryk 2b 0,33,24
21. Marcel Głośny SP 12 0,33,44
22. Stępień Hubert 2c 0,34,53
23. Chaberek Konrad 2c 0,35,09
24. Tomasz Sudoł 2e 0,37,88

Kategoria: II klasa dziewczęta styl klasyczny
LP. Nazwisko i imię czas
1. Konieczna Wiktoria 2e 0,28,83
2. Maniuk Matylda sp14 0,30,07
3. Sajko Martyna sp2 0,30,81
4. Kołodziej Natalia 2e 0,34,02
5. Lipińska Sandra 2g 0,36,23
6. Chrobak Martyna 2g 0,52,43

Kategoria: II klasa chłopcy styl klasyczny
LP. Nazwisko i imię czas
1. Osomański Paweł sp14 0,31,41
2. Owczarek Filip 0,34,72
3. Przybylski Franek sp Serby 0,36,58
4. Stein Kajetan sp14 0,39,72

Kategoria: II klasa dziewczęta styl dowolny
LP. Nazwisko i imię czas
1. Mazurkiewicz Małgosia sp Serby 0,20,62
2. Kołodziej Julia 2e 0,21,66
3. Konieczna Wiktoria 2e 0,22,33
4. Maja Czerwińska sp12 0,22,49
5. Maniuk Matylda sp14 0,23,62
6. Głogowska Karolina 2f 0,23,68
7. Dworzańska Hania 2c 0,24,94
8. Hryniewicz Klaudia 2g 0,25,49
9. Łabanowicz Marcelina 2g 0,26,33
10. Blejwas Oliwia 2f 0,27,59
11. Darowska Jagoda 2e 0,27,64
12. Szylko Michalina 2f 0,28,09
13. Nadia Trznadel sp12 0,28,84
14. Marciniak Patrycja sp14 0,29,62
15. Mucha Zuzanna 2e 0,30,54
16. Ryl Zuzanna sp12 0,30,84
17. Wojciechowska Maja 2f 0,31,20
18. Niechciał Wanesa sp Jaczów 0,31,24
19. Pyziak Ola 2b 0,31,65
20. Opałka Justyna 2f 0,31,73
21. Nowicka Iga 2f 0,32,89
22. Sorokanycz Zuzanna 0,33,21
23. Mucha Amelia 2e 0,33,57
24. Magiera Hania 2f 0,34,04
25. Prochownik Maja 2c 0,34,23
26. Reszewicz Nadia 2c 0,35,39
27. Kijewska Agata 2f 0,38,48
28. Krawczyk Adrianna 2a 0,38,86
29. Mytkowiec Daniela 2a 0,39,21
30. Sass Deborah 0,46,93
31. Lipińska Sandra 2g PK 0,22,64

Kategoria: II klasa chłopcy styl dowolny
LP. Nazwisko i imię czas
1. Raś Bartosz 2g 0,20,08
2. Michał Zakrzewski sp Aslan 0,21,90
3. Korolewicz Jakub 0,22,28
4. Permus Adrian 2b 0,23,86
5. Tkacz Wiktor 2a 0,24,00
6. Oso mański Paweł sp14 0,24,08
7. Kokociński Wiktor sp12 0,26,45
8. Stein Kajetan sp14 0,27,21
9. Martyniak Sebastian 2g 0,27,21
10. Michał Tywoniuk sp Aslan 0,28,14
11. Maksymilian Stankowski sp12 0,28,64
12. Dominik Skowron sp12 0,31,39
13. Ciesielski Bartosz 2g 0,31,97
14. Mazuruk Erwin sp12 0,32,12
15. Samuel Kornas 2f 0,33,15
16. Igor Szukała sp12 0,33,94
17. Dziunko Eryk 2b 0,38,33
18. Stępień Hubert 2c 0,44,36
19. Chaberek Konrad 2c 0,51,34

Najlepsi zawodnicy:
Klasy I
• Dominika Meizinger sp12
• Michał Cybula sp12
Klasy II
• Wiktoria Konieczna sp10
• Bartosz Raś sp10

MISTRZOSTWA GŁOGOWA W PŁYWANIU – wyniki 27.04.2016r.
Kategoria: III klasa dziewczęta styl motylkowy
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Poniedziałek Paulina 3c 0,23,47
2. Sawicka Olga sp14 0,27,28
3. Kobylarz Zosia 3b 0,27,59
4. Klaudia Wątroba 3c 0,28,23

Kategoria: III klasa chłopcy styl motylkowy
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Wojtysiak Błażej 3d 0,25,59
2. Szuba Kamil 3b 0,32,35
Kategoria: III klasa dziewczęta styl grzbietowy
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Węgrzyn Judyta 0,50,14
2. Fras Malwina sp Serby 0,51,00
3. Stelmach Daria sp14 0,53,52
4. Bubniak Martyna 3d 0,56,17
5. Neuman Ola sp12 0,56,78
6. Błońska Karolina sp12 0,56,90
7. Wachowiak Zuzanna sp3 0,57,08
8. Opałka Dominika 3a 0,57,35
9. Grzegrzółka Oliwia 0,59,62
10. Krupa Martyna sp3 1,00,06
11. Reklińska Wiktoria sp12 1,00,55
12. Puncewicz Oliwia sp14 1,01,13
13. Nowak Oliwia sp14 1,01,35
14. Pruska Hanna sp12 1,01,93
15. Franczyk Emilia 3d 1,03,48
16. Cieślak Amelia 3a 1,05,00
17. Ptaszyńska Maja 3a 1,09,04

Kategoria: III klasa chłopcy styl grzbietowy
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Sobiechowski Kajetan sp6 0,47,65
2. Maciej Aleksandrowicz sp12 0,52,06
3. Raul Tobera sp12 0,53,19
4. Dąbrowski Michał 3a 0,54,68
5. Kwiatkowski Wiktor sp3 0,55,75
6. Łazarecki Fabian 3a 0,56,17
7. Musielak Piotr sp Jaczów 0,56,44
8. Mita Dawid 3a 0,56,55
9. Szczygieł Bartosz 3b 0,57,52
10. Smoliński Wiktor sp14 1,00,27
11. Odrobina Jakub sp3 1,01,17
12. Bodera Wojtek sp6 1,01,31
13. Rak Igor 3b 1,01,66
14. Budziłowicz Igor sp6 1,01,68
15. Konieczny Kacper 1,03,56
16. Żmidziński Cyprian 3a 1,03,74
17. Kacper Kurcyk sp12 1,06,93
18. Ligocki Marcel 1,10,09
Kategoria: III klasa dziewczęta styl klasyczny
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Sawicka Olga sp14 0,57,48
2. Burza Izabela sp Brzeg 0,59,69
3. Śliwińska Nina 3d 1,05,36
4. Opałka Dominika 3a 1,05,87
5. Walczuk Alicja 3d 1,06,20
6. Jasińska Milena 3d 1,06,48
7. Puncewicz Oliwa sp14 1,07,78
8. Grzegrzółka Oliwia 1,10,41
9. Nowak Oliwa sp14 1,15,49
10. Ptaszyńska Maja 3a 1,24,12
11. Franczyk Emilia 3d 1,24,18
12. Wachowiak Zuzanna sp3 1,28,72
13. Orłowska Weronika sp3 1,45,93

Kategoria: III klasa chłopcy styl klasyczny
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Zarubajko Oskar 3c 0,51,87
2. Musielak Piotr sp Jaczów 0,56,90
3. Nowak Aleks 3c 1,02,56
4. Białas Szymon 3a 1,04,63
5. Kochanowski Bartek sp14 1,06,43
6. Kolasa Kamil 3b 1,10,18
7. Rak Igor 1,15,06
8. Szuba Kamil 3b 1,23,66
9. Supucki Oskar 1,43,79
Kategoria: III klasa dziewczęta styl dowolny
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Poniedziałek Paulina 3c 0,44,28
2. Krupa Martyna sp3 0,50,84
3. Jasińska Milena 3d 0,52,07
4. Śliwińska Nina 3d 0,52,14
5. Wątroba Klaudia 0,52,35
6. Fras Malwina 0,53,48
7. Burza Izabela sp Brzeg 0,54,80
8. Kobylarz Zofia 3b 0,55,31
9. Pruska Hania sp12 0,56,46
10. Stelmach Daria sp14 0,58,37
11. Męczyńska Zuzanna 3d 0,59,75
12. Walczuk Alicja 3d 1,01,34
13. Orłowska Weronika sp3 1,03,09
14. Leszczyńska Maja 3a 1,22,40
15. Grym Amelia sp14 1,36,06
16. Włodarczyk Nadia sp14 1,41,72

Kategoria: III klasa chłopcy styl dowolny
Msc. Nazwisko i imię czas
1. Wojtysiak Błażej 3d 0,38,93
2. Sobiechowski Kajetan sp6 0,39,22
3. Zarubajko Oskar 3c 0,39,52
4. Kwiatkowski Wiktor sp3 0,45,42
5. Maciej Aleksandrowicz sp12 0,50,12
6. Nowak Aleks 3c 0,50,25
7. Szczygieł Bartosz 3b 0,50,50
8. Łazarecki Fabian 3a 0,50,91
9. Białas Szymon 3a 0,52,39
10. Tobera Raul sp12 0,53,50
11. Kochanowski Bartosz sp14 0,57,03
12. Sebastian Bulik sp14 0,57,03
13. Odrobina Jakub sp3 0,59,36
14. Ligocki Marcel 3c 1,01,66
15. Budziłowicz Igor sp6 1,02,15
16. Konieczny Kacper 1,05,48
17. Smolińsk Wiktor sp14 1,07,08
18. Bodera Wojciech sp6 1,07,33
19. Kruglik Bartek 3c 1,08,78
20. Kacper Kurcyk sp12 1,13,31
21. Kuźniak Mikołaj sp2 1,15,27
22. Jasek Oliwier 3c 1,19,62
23. Supucki Oskar sp14 1,21,25
Kategoria : III klasa sztafeta 4x25m styl dowolny

1. Szkoła Podstawowa nr 10 – 1:23,22
Paulina Poniedziałek
Klaudia Wątroba
Oskar Zarubajko
Błażej Wojtysiak

2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 1:35,24
Zuzanna Wachowiak
Martyna Krupa
Jakub Odrobina
Jakub Kwiatkowski

3. Szkoła Podstawowa nr 12 – 1:39,73
Karolina Błońska
Raul Tobera
Wiktoria Reklińska
Maciej Aleksandrowicz

4. Szkoła Podstawowa nr 14 – 1:42,75
Daria Stelmach
Olga Sawicka
Bartek Kochanowski
Bulik Sebastian

Najlepsi zawodnicy:
1. Wojtysiak Błażej SP 10
2. Sobiechowski Kajetan SP 6
3. Oskar Zarubajko SP 10

Najlepsze zawodniczki:
1. Paulina Poniedziałek SP 10
2. Olga Sawicka SP 14
3. Milena Jasińska SP 10