W piątek o godz. 18:00 rozpocznie się najbliższy domowy mecz piłkarzy Chrobrego Głogów. Pomarańczowo-czarni zagrają w ramach 14. kolejki I ligi, a ich rywalem będzie zajmująca czwarte miejsce w tabeli Bytovia Bytów. Dwa ostatnie spotkania przy Wita Stwosza kończyły się zwycięstwami podopiecznych Ireneusza Mamrota.
Zawodnicy Chrobrego Głogów pokonali w ostatnim czasie na własnym boisku MKS Kluczbork oraz Sandecję Nowy Sącz. Pierwsze ze wspomnianych spotkań zakończyło się pewnym zwycięstwem głogowian 3:0. Mecz z nowosądeckim zespołem był znacznie trudniejszy, a o końcowym rezultacie zadecydowała fantastyczna końcówka w wykonaniu podopiecznych Ireneusza Mamrota. Pomarańczowo-czarni zdobyli dwie bramki i ostatecznie wygrali 2:1.
W najbliższy piątek do Głogowa przyjedzie czwarta w ligowej tabeli Bytovia Bytów. W poprzedniej kolejce piątkowy rywal głogowian zremisował na własnym terenie z Wigrami Suwałki 1:1, a wcześniej przywiózł jeden punkt z Sosnowca. Na trudnym terenie piłkarze Bytovii zremisowali 3:3. Ogółem na wyjazdach podopieczni Tomasza Kafarskiego rozegrali siedem spotkań, w których zdobyli dziewięć punktów. Po raz ostatni w delegacji zespół z Bytowa zwyciężył na początku października, pokonując Olimpię Grudziądz 3:2.
Po trzynastu dotychczasowych spotkaniach Bytovia Bytów zajmuje wysokie czwarte miejsce w ligowej tabeli. Drużyna zgromadziła na swoim koncie 20 punktów i traci pięć oczek do miejsca premiowanego awansem. Głogowianie są aktualnie sklasyfikowani na dwunastej lokacie z zaledwie jednym punktem przewagi nad strefą barażową. Podopieczni Ireneusza Mamrota potrzebują więc punktów, by poprawić swoje położenie w ligowej tabeli. W piątek czeka ich jednak trudne zadanie, bo do Głogowa przyjedzie wymagający przeciwnik. Początek meczu o godz. 18.
Kolejka 14 – 22-23 października |
Zagłębie Sosnowiec | – | Wigry Suwałki | 22 października, 17:45 |
Chrobry Głogów | – | Bytovia Bytów | 21 października, 18:00 |
Chojniczanka Chojnice | – | Olimpia Grudziądz | 22 października, 16:00 |
Stomil Olsztyn | – | MKS Kluczbork | 22 października, 14:00 |
GKS Katowice | – | Górnik Zabrze | 23 października, 17:45 |
Znicz Pruszków | – | Sandecja Nowy Sącz | 21 października, 19:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Pogoń Siedlce | 22 października, 18:00 |
Wisła Puławy | – | GKS Tychy | 22 października, 18:00 |
Stal Mielec | – | Miedź Legnica | 22 października, 17:00 |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Zagłębie Sosnowiec | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 28-17 | 5 | 1 | 1 | 16-9 | 2 | 4 | 0 | 12-8 | ||||||
2. | GKS Katowice | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15-7 | 4 | 2 | 1 | 7-3 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | ||||||
3. | Chojniczanka Chojnice | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 22-17 | 3 | 4 | 0 | 16-12 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | ||||||
4. | Bytovia Bytów | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18-15 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 2 | 3 | 2 | 11-11 | ||||||
5. | Sandecja Nowy Sącz | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15-12 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 2 | 2 | 3 | 6-7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-1 |
6. | Górnik Zabrze | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 16-13 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
7. | Pogoń Siedlce | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 12-12 | 4 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 0 | 5 | 6-8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
8. | Wigry Suwałki | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18-15 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 2 | 3 | 2 | 6-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14-12 | 0 | 2 | 4 | 5-10 | 5 | 1 | 1 | 9-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
10. | Miedź Legnica | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 15-10 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 2 | 3 | 2 | 9-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
11. | Olimpia Grudziądz | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20-20 | 3 | 0 | 4 | 9-10 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | ||||||
12. | Chrobry Głogów | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18-21 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 2 | 1 | 4 | 10-13 | ||||||
13. | Stomil Olsztyn | 13 | 14 | 4 | 5 | 4 | 17-11 | 3 | 3 | 1 | 9-2 | 1 | 2 | 3 | 8-9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-1 |
14. | Wisła Puławy | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 17-22 | 1 | 3 | 3 | 9-14 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
15. | GKS Tychy | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11-18 | 3 | 1 | 3 | 6-7 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
16. | Stal Mielec | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10-22 | 1 | 4 | 2 | 7-9 | 1 | 1 | 4 | 3-13 | ||||||
17. | MKS Kluczbork | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 12-23 | 1 | 4 | 1 | 8-8 | 0 | 3 | 4 | 4-15 | ||||||
18. | Znicz Pruszków | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9-20 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | ||||||
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych. |