O czwarte z rzędu zwycięstwo na ligowych boiskach zagrają jutro piłkarze pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Pomarańczowo-czarni staną przed trudnym zadaniem, jakim będzie wygrana na terenie liderującej Sandecji Nowy Sącz. Sobotni przeciwnik głogowian wygrał zaległe spotkanie ze Stalą Mielec, dzięki czemu awansował na fotel lidera pierwszoligowej tabeli. Początek spotkania o godz. 17.
Piłkarze Chrobrego Głogów w miniony weekend odnieśli pierwsze domowe zwycięstwo tej wiosny, pokonując na własnym boisku Pogoń Siedlce (2:0). W trzech ostatnich meczach podopieczni trenera Ireneusza Mamrota zdobyli komplet punktów, co sprawiło, że powiększyli swoją przewagę nad strefą spadkową. Jutro głogowski zespół zagra o przedłużenie zwycięskiej passy, ale zadanie nie będzie łatwe, bowiem Sandecja Nowy Sącz to aktualny lider pierwszej ligi.
Pierwsze bezpośrednie spotkanie rozegrano w poprzedniej rundzie w Głogowie. Mecz miał bardzo dramatyczny przebieg, ale zakończył się zwycięstwem pomarańczowo-czarnych dzięki trafieniom z ostatnich minut. Na listę strzelców wpisał się najpierw Bartosz Kwiecień, natomiast w doliczonym czasie gry rzut karny na bramkę zamienił Paweł Wojciechowski i Chrobry wygrał 2:1. Na podobne rozstrzygnięcie w sobotę nie obraziłby się zapewne żaden z sympatyków głogowskiej drużyny. Faworytem starcia są jednak gospodarze.
Dla podopiecznych Ireneusza Mamrota będzie to druga w tym sezonie konfrontacja z liderem pierwszoligowej tabeli. W listopadzie pierwsze miejsce zajmowało Zagłębie Sosnowiec, a Chrobry wygrał na Stadionie Ludowym 2:0. Czy pomarańczowo-czarni wywalczą komplet punktów także jutro? Wszystkiego dowiemy się ok. godziny 19.
Nice I liga 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Sandecja Nowy Sącz | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 38-21 | 9 | 3 | 1 | 27-7 | 4 | 3 | 6 | 11-14 | ||||||
2. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 41-35 | 7 | 4 | 3 | 21-16 | 5 | 4 | 3 | 20-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
3. | Chojniczanka Chojnice | 26 | 44 | 10 | 14 | 2 | 42-33 | 5 | 7 | 1 | 26-22 | 5 | 7 | 1 | 16-11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
4. | GKS Katowice | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 35-23 | 6 | 4 | 3 | 14-11 | 6 | 3 | 4 | 21-12 | ||||||
5. | Olimpia Grudziądz | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 38-29 | 8 | 1 | 4 | 17-11 | 5 | 2 | 6 | 21-18 | ||||||
6. | Miedź Legnica | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 34-19 | 4 | 4 | 2 | 13-9 | 7 | 4 | 5 | 21-10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
7. | Wigry Suwałki | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 39-34 | 7 | 2 | 4 | 22-16 | 5 | 3 | 5 | 17-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
8. | Górnik Zabrze | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 35-28 | 8 | 2 | 3 | 21-10 | 3 | 4 | 6 | 14-18 | ||||||
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 29-27 | 3 | 5 | 5 | 16-20 | 6 | 5 | 2 | 13-7 | ||||||
10. | Pogoń Siedlce | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 25-35 | 8 | 1 | 5 | 14-18 | 3 | 2 | 7 | 11-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
11. | Stal Mielec | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 28-32 | 6 | 4 | 4 | 17-15 | 4 | 2 | 6 | 11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
12. | Chrobry Głogów | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 39-38 | 4 | 4 | 5 | 19-18 | 5 | 2 | 6 | 20-20 | ||||||
13. | Stomil Olsztyn | 26 | 32 | 8 | 11 | 7 | 38-32 | 7 | 4 | 2 | 22-11 | 1 | 7 | 5 | 16-21 | ||||||
14. | Wisła Puławy | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 30-40 | 2 | 5 | 6 | 11-20 | 5 | 3 | 5 | 19-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
15. | GKS Tychy | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 28-35 | 7 | 1 | 5 | 16-14 | 1 | 4 | 8 | 12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
16. | Bytovia Bytów | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 29-38 | 4 | 3 | 6 | 11-13 | 2 | 4 | 7 | 18-25 | ||||||
17. | Znicz Pruszków | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 26-47 | 2 | 3 | 8 | 14-28 | 4 | 2 | 7 | 12-19 | ||||||
18. | MKS Kluczbork | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 | 22-50 | 2 | 7 | 4 | 15-21 | 0 | 3 | 10 | 7-29 | ||||||
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych. |
/fot. Chrobry Głogów/