W drugi weekend stycznia wznowione zostaną rozgrywki Głogowskiej Amatorskiej Ligi Halowej. Do tego czasu wszystkie klasy rozgrywkowe mają przerwę. Końcówka roku to dobry moment na krótki przegląd sytuacji zarówno w Extralidze, jak i pozostałych poziomach GALH.
Po ośmiu kolejkach Extraligi dość zdecydowanym liderem rozgrywek jest ZZPD Rudna. Zespół ten wygrał wszystkie osiem spotkań i ma aktualnie osiem punktów przewagi nad Euromasterem. Podium zamyka Sobota SWS Invest, która zgromadziła w swoim dorobku 13 oczek. Przewaga liderującej drużyny jest wyraźna, a dobrą grę zespołu obrazuje również bilans bramkowy, który wynosi aktualnie +35.
Mecze 9. kolejki odbędą się 6 stycznia na parkiecie Gimnazjum nr 2. Wtedy też dojdzie do spotkania na szczycie rozgrywek. Euromaster zmierzy się z ZZPD Rudna, jednak rozstrzygnięcie tego meczu nie wpłynie na to, który zespół będzie liderem tabeli.
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
1 | (1) | ZZPD Rudna | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 45 | 10 | 35 | ||
2 | (2) | Euromaster | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 36 | 18 | 18 | ||
3 | (3) | Sobota SWS Invest | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 27 | 13 | 14 | ||
4 | (4) | Trustbuddy | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 22 | -1 | ||
5 | (5) | AZS PWSZ/POS-BUD | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | 27 | 2 | ||
6 | (6) | ZZ Polska Miedź | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 21 | 36 | -15 | ||
7 | (7) | Budrem | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | 37 | -13 | ||
8 | (8) | PoliArt Bartosik | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Znacznie bardziej wyrównana walka o pozycję lidera toczy się w I lidze, gdzie pierwsze miejsce zajmuje aktualnie Bizpol. Jeden punkt straty ma zespół Ubezp SD/Fitness Mania Studio i to właśnie te dwie drużyny odskoczyły reszcie stawki. Podium uzupełniają Ruszycki Ubezpieczenia, ale strata do wspomnianej dwójki jest już dość znaczna.
Ligową stawkę zamyka Horbat & Panda. Ekipa ta ma na swoim koncie zaledwie jeden punkt i traci siedem oczek do przedostatniej lokaty. Kolejne mecze I ligi rozegrane zostaną 8 stycznia.
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
1 | (1) | Bizpol | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 51 | 19 | 32 | ||
2 | (2) | Ubezp SD/Fitness Mania Studio | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 49 | 24 | 25 | ||
3 | (3) | Ruszczycki Ubezpieczenia | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 30 | 30 | 0 | ||
4 | (4) | PWiK Głogów | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 27 | 31 | -4 | ||
5 | (5) | Budowlani-Paździoch | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 35 | 46 | -11 | ||
6 | (6) | W&M Autogas Łago | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | ||
7 | (7) | Locus | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 32 | 44 | -12 | ||
8 | (8) | Horbat & Panda | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22 | 46 | -24 |
Dość ciekawie sytuacja wygląda w II lidze GALH. Aktualnym liderem tabeli jest drużyna Koźlice Team, która ma dwa oczka przewagi nad Fuego Team. Taki sam dorobek ma ZZPPM HMG (22 punkty). Tuż za podium znajduje się Dom-Bud, ale jego strata do trzeciej lokaty wynosi siedem punktów. Ligową tabelę zamyka HDK z dorobkiem jednego punktu. Trzy oczka ma na swoim koncie Nadodrze.
Kolejne spotkania zostaną rozegrane 6 stycznia na parkiecie Gimnazjum nr 2. Koźlice Team zagrają z Nadodrzem, Fuego Team ze Slavią, natomiast ZZPPM HMG z Arbitrem Głogów.
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
1 | (1) | Koźlice Team | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 68 | 29 | 39 | ||
2 | (2) | Fuego Team | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 68 | 21 | 47 | ||
3 | (3) | ZZPPM HMG | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 50 | 21 | 29 | ||
4 | (4) | Dom-Bud | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 44 | 28 | 16 | ||
5 | (5) | Sitech Głogów | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 26 | 30 | -4 | ||
6 | (6) | Wibalak | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 39 | 31 | 8 | ||
7 | (7) | Slavia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 30 | 43 | -13 | ||
8 | (8) | Arbiter Głogów | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27 | 75 | -48 | ||
9 | (9) | Nadodrze | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 27 | 58 | -31 | ||
10 | (10) | HDK | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 | 68 | -43 |
Fotel lidera III ligi obejmuje obecnie Etoto Sport z przewagą dwóch punktów nad 4binż. Trzecie miejsce zajmuje GPK-SUEZ Głogów, a strata do pierwszego miejsca wynosi zaledwie trzy oczka. Zwiastuje to interesującą walkę w najbliższych kolejkach. Następna zaplanowana została na 8 stycznia. Najłatwiejszego przeciwnika ze wspomnianej trójki ma 4binż. Rywalem będzie zamykające tabelę Technikum nr 6. Etoto i GPK-SUEZ zagrają bezpośrednio, co sprawia, że może dojść do przetasowań w górnej części tabeli.
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
1 | (1) | Etoto Sport | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 62 | 14 | 48 | ||
2 | (2) | 4binż | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 36 | 25 | 11 | ||
3 | (3) | GPK-SUEZ Głogów | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 29 | 18 | 11 | ||
4 | (4) | Lombard Telemax | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 38 | 22 | 16 | ||
5 | (5) | Auto Części Lipiec | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 42 | 28 | 14 | ||
6 | (6) | Ciasteczka | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 23 | 20 | 3 | ||
7 | (7) | Sorpol LO1 Team | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 33 | -15 | ||
8 | (8) | Eleks Głogów | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 30 | 46 | -16 | ||
9 | (9) | New Magic | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 46 | -33 | ||
10 | (10) | Technikum nr 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 52 | -39 |
/fot. Głogowska Amatorska Liga Halowa/