W najbliższą niedzielę futsaliści KS Polkowice zagrają wyjazdowe spotkanie w Pyskowicach. Wygrana może im dać awans na fotel lidera grupy południowej I ligi. Aktualna strata do pierwszego miejsca wynosi zaledwie jeden punkt.
Po siedmiu kolejkach futsaliści KS Polkowice zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 15 punktów. Tyle samo oczek na swoim koncie ma druga w tabeli Gwiazda Ruda Śląska, ale też czwarty zespół GSF Gliwice. W czołówce panuje więc spory ścisk, a jedna kolejka może sporo pozmieniać w kwestii zajmowanych pozycji. Jeden punktów więcej od wspomnianej grupy pościgowej ma GKS Tychy.
Na początku listopada polkowiczanie wygrali wyjazdowe spotkanie z Buskowianką Busko-Zdrój. Na wyjazdach zespół z Polkowic grał do tej pory cztery razy – dwa razy udało się wygrać, natomiast dwukrotnie górą byli gospodarze. Tak było m.in. na inaugurację, kiedy KS poległ w Tychach.
Spore znaczenie dla wyniku niedzielnego meczu będzie miała dyspozycja Kamila Nowakowskiego. Były zawodnik m.in. ekstraklasowego Euromastera Chrobrego Głogów zdobył jak dotąd 11 bramek, czyli ponad 1/3 wszystkich trafień polkowickiej drużyny. W Pyskowicach drużyna także liczy na dobrą skuteczność swojej gwiazdy, bo to może pozwolić wskoczyć na fotel lidera rozgrywek.
Początek meczu 18 listopada o godz. 16:30.
Kolejka 8 – 17-18 listopada |
Remedium Hybryd Pyskowice | – | KS Polkowice | 18 listopada, 16:30 |
Futsal Nowiny | – | Buskowianka Busko Zdrój | 17 listopada, 16:00 |
Gwiazda Ruda Śląska | – | Heiro Rzeszów | 18 listopada, 18:00 |
GSF Gliwice | – | KS AZS UMCS Lublin | 18 listopada, 16:00 |
GKS Tychy | – | Futsal Team Brzeg | 18 listopada, 15:00 |
Berland OSiR Komprachcice | – | Odra Opole | 18 listopada, 17:00 |
I liga futsalu 2018/2019, grupa: południowa | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Tychy | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 34-24 | 3 | 1 | 0 | 21-9 | 2 | 0 | 1 | 13-15 | ||||||
2. | Gwiazda Ruda Śląska | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20-16 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
3. | KS Polkowice | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 30-22 | 3 | 0 | 0 | 15-8 | 2 | 0 | 2 | 15-14 | ||||||
4. | GSF Gliwice | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30-7 | 3 | 0 | 0 | 21-3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
5. | Heiro Rzeszów | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 23-21 | 2 | 1 | 0 | 11-8 | 1 | 1 | 2 | 12-13 | ||||||
6. | KS AZS UMCS Lublin | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17-29 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | 2 | 0 | 2 | 9-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
7. | Buskowianka Busko Zdrój | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 28-24 | 0 | 1 | 2 | 7-10 | 2 | 2 | 0 | 21-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
8. | Berland OSiR Komprachcice | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18-18 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 1 | 1 | 1 | 12-10 | ||||||
9. | Odra Opole | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17-22 | 1 | 0 | 3 | 12-18 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | ||||||
10. | Remedium Hybryd Pyskowice | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22-36 | 1 | 1 | 1 | 13-11 | 0 | 1 | 3 | 9-25 | ||||||
11. | Futsal Team Brzeg | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18-28 | 1 | 1 | 2 | 14-17 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | ||||||
12. | Futsal Nowiny | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13-23 | 0 | 0 | 3 | 8-11 | 1 | 0 | 3 | 5-12 |
Zdjęcie: KS Polkowice