MIEDZIAK.info.pl | Informacje & Wydarzenia Okręgu Miedziowego

Piłka nożna: Chrobry Głogów zagra o punkty w Bielsku-Białej

W sobotę piłkarze Chrobrego Głogów zagrają kolejny mecz o pierwszoligowe punkty. Podopieczni Ireneusza Mamrota zmierzą się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Rywal wyprzedza głogowian o zaledwie jeden punkt w tabeli zaplecza Ekstraklasy, stąd też będzie to bardzo ważne starcie dla obu zespołów. Początek starcia pomarańczowo-czarnych z bielszczanami o godz. 18.

Podbeskidzie Bielsko-Biała to spadkowicz z Ekstraklasy i zespół, który był wymieniany w gronie drużyn, które mogą włączyć się do walki o awans. Bielszczanie zakończyli jednak rundę jesienną na dość odległej lokacie, a na chwilę obecną ich strata do drugiej pozycji wynosi już jedenaście punktów. Pomarańczowo-czarni tracą do Podbeskidzia jedno oczko, co zwiastuje ciekawe spotkanie. W przypadku zwycięstwa, podopieczni Ireneusza Mamrota wyprzedzą rywala w ligowej tabeli.

Obie drużyny spotkały się przy Wita Stwosza w 4. kolejce obecnego sezonu. Wówczas więcej argumentów mieli po swojej stronie bielszczanie, którzy zwyciężyli 2:0. W sobotę głogowianie będą chcieli wyrównać rachunki, choć nie będzie to łatwe spotkanie. Warto jednak dodać, że Podbeskidzie na swoim terenie wygrało w tym sezonie zaledwie jeden raz. W listopadzie sobotni rywal Chrobrego pokonał Bytovię Bytów (2:1).

W pierwszej wiosennej kolejce żadna z drużyn nie odniosła zwycięstwa. Podopieczni trenera Mamrota zremisowali ze Zniczem Pruszków (1:1), natomiast zespół z Bielska-Białej poległ na boisku w Suwałkach. W sobotę jedni i drudzy zagrają o pełną pulę, bo zwycięstwo i trzy punkty pozwolą odskoczyć od dolnej części tabeli. Początek spotkania o godz. 18.

Nice I liga 2016/2017
 
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Chojniczanka Chojnice 20 37 9 10 1 36-25 5 5 0 24-17 4 5 1 12-8
2.  GKS Katowice 20 36 10 6 4 25-15 6 3 1 11-5 4 3 3 14-10
3.  Zagłębie Sosnowiec 20 34 9 7 4 34-26 6 3 2 20-13 3 4 2 14-13
4.  Wigry Suwałki 20 32 9 5 6 34-29 6 2 2 21-14 3 3 4 13-15
5.  Sandecja Nowy Sącz 18 30 8 6 4 23-13 5 3 1 14-5 3 3 3 9-8 2 6 2 0 0 3-0
6.  Miedź Legnica 20 30 8 6 6 26-14 3 3 1 8-4 5 3 5 18-10 3 6 2 0 1 3-1
7.  Górnik Zabrze 20 30 8 6 6 27-21 6 2 2 16-7 2 4 4 11-14 3 0 0 0 3 0-5
8.  Pogoń Siedlce 20 29 9 2 9 16-23 7 1 3 10-11 2 1 6 6-12
9.  Olimpia Grudziądz 19 27 8 3 8 27-25 4 1 4 11-11 4 2 4 16-14
10.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 25 6 7 7 20-22 1 4 5 10-17 5 3 2 10-5
11.  Bytovia Bytów 20 24 6 6 8 24-26 4 2 4 8-7 2 4 4 16-19 1 1 0 1 0 3-3
12.  Chrobry Głogów 20 24 6 6 8 31-32 3 4 3 16-15 3 2 5 15-17 1 1 0 1 0 3-3
13.  Stomil Olsztyn 20 23 6 8 6 24-19 5 4 1 14-4 1 4 5 10-15 1 1 0 1 0 0-0
14.  Stal Mielec 19 23 6 5 8 18-27 4 4 3 14-13 2 1 5 4-14 1 1 0 1 0 0-0
15.  Wisła Puławy 20 22 5 7 8 23-32 2 4 4 11-16 3 3 4 12-16
16.  Znicz Pruszków 19 19 5 4 10 18-29 2 2 6 10-18 3 2 4 8-11
17.  GKS Tychy 19 17 4 5 10 17-27 4 1 4 9-9 0 4 6 8-18
18.  MKS Kluczbork 20 12 1 9 10 15-33 1 6 3 11-14 0 3 7 4-19

/fot. Chrobry Głogów S.A./