MIEDZIAK.info.pl | Informacje & Wydarzenia Okręgu Miedziowego

Lider III ligi wrócił do treningów

Liderujący w trzecioligowej grupie III piłkarze KS Polkowice rozpoczęli wczoraj zimowy okres przygotowawczy. Podopieczni Enkeleida Dobiego będą trenować na własnych obiektach oraz sztucznej murawie w Lubinie. Przed wznowieniem ligi zespół rozegra siedem sparingów.

Na pierwszych w nowym roku zajęciach pojawili się wszyscy zawodnicy. Nie ma jednak pewności, że dokładnie w takim stanie kadrowym KS Polkowice wznowi walkę na ligowych boiskach. Zimowy okres przygotowawczy będzie niezwykle istotny dla podopiecznych Enkeleida Dobiego. Polkowiczanie będą szlifować formę, by w marcu postawić pierwsze kroki w kierunku awansu. Na chwilę obecną drużyna ma w swoim dorobku 43 punkty, pięć więcej od Zagłębia II Lubin.

Podczas przygotowań do ligi zawodnicy KS Polkowice będą trenować na własnych obiektach, a także na sztucznym boisku w Lubinie. Rozegrają też siedem gier kontrolnych, a rywalami będą m.in. GKS Katowice czy Ruch Chorzów, a także Chrobry Głogów.

Granie o punkty w 2019 roku drużyna trenera E. Dobiego rozpocznie od meczu na szczycie, bo 9 marca czeka ich wizyta w Lubinie. Siedem dni później kibiców czekają kolejne derby, gdyż do Polkowic zawitają rezerwy Miedzi Legnica.

 III liga 2018/2019, grupa: III
 
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Górnik Polkowice 17 43 14 1 2 44-16 9 0 0 29-11 5 1 2 15-5
2.  Zagłębie II Lubin 17 38 12 2 3 41-16 7 1 0 21-5 5 1 3 20-11
3.  Ślęza Wrocław 17 34 10 4 3 35-17 7 1 0 20-6 3 3 3 15-11
4.  Gwarek Tarnowskie Góry 17 30 9 3 5 22-17 4 2 2 9-8 5 1 3 13-9
5.  Pniówek Pawłowice Śląskie 17 29 8 5 4 31-15 4 3 1 13-5 4 2 3 18-10
6.  Rekord Bielsko-Biała 17 27 7 6 4 31-23 5 5 0 22-7 2 1 4 9-16
7.  Górnik II Zabrze 17 25 7 4 6 32-32 2 4 3 14-19 5 0 3 18-13 1 3 1 0 0 4-1
8.  Piast Żmigród 17 25 7 4 6 24-27 5 2 2 14-12 2 2 4 10-15 1 0 0 0 1 1-4
9.  Ruch Zdzieszowice 17 24 7 3 7 24-26 5 1 4 15-16 2 2 3 9-10
10.  Miedź II Legnica 17 23 6 5 6 29-25 3 2 3 13-9 3 3 3 16-16
11.  Ruch Radzionków 17 22 6 4 7 24-31 4 2 2 14-13 2 2 5 10-18
12.  Stal Brzeg 17 20 6 2 9 27-30 3 0 5 15-13 3 2 4 12-17
13.  Foto-Higiena Gać 17 18 5 3 9 23-32 4 1 4 17-21 1 2 5 6-11
14.  MKS Kluczbork 17 17 4 5 8 16-24 2 1 3 8-5 2 4 5 8-19
15.  Warta Gorzów Wielkopolski 17 16 4 4 9 15-26 2 4 3 10-15 2 0 6 5-11
16.  Agroplon Głuszyna 17 14 3 5 9 18-33 3 2 4 10-12 0 3 5 8-21
17.  Lechia Dzierżoniów 17 11 3 2 12 23-40 1 0 8 9-21 2 2 4 14-19 1 3 1 0 0 4-1
18.  KS Stilon Gorzów Wielkopolski 17 11 3 2 12 16-45 3 1 4 8-16 0 1 8 8-29 1 0 0 0 1 1-4

 

Zdjęcie: KS Polkowice