Jutro (12 listopada) o godz. 16 zabrzmi pierwszy gwizdek arbitra w spotkaniu Chrobrego Głogów z Chojniczanką Chojnice. Dla podopiecznych Ireneusza Mamrota będzie to kolejny trudny sprawdzian, bowiem na Wita Stwosza przyjeżdża wicelider pierwszoligowej tabeli. W poprzedniej kolejce głogowianie wygrali na terenie lidera w Sosnowcu, teraz zmierzą się z kolejnym zespołem ze ścisłej czołówki.
Po szesnastu dotychczasowych kolejkach Chojniczanka Chojnice zgromadziła na swoim koncie 31 punktów i traci jedno oczko do pierwszego aktualnie GKS-u Katowice. Wicelider pierwszoligowej tabeli przegrał do tej pory zaledwie jedno spotkanie. W pozostałych jutrzejszy rywal pomarańczowo-czarnych niemal tyle samo wygrywał, co remisował – z kompletem punktów schodził z boiska 8-krotnie, natomiast punktami dzielił się 7 razy.
Na boisku w Głogowie spotkają się dwie drużyny, które dużo strzelają. Chojniczanka wpisywała się na listę strzelców 29 razy, natomiast podopieczni Ireneusza Mamrota strzelili 25 bramek. Obie ekipy nie mogą się pochwalić najlepszymi defensywami, choć więcej razy piłkę z bramki wyciągali pomarańczowo-czarni. Chrobry stracił w tym sezonie 26 goli, zaś rywal o sześć mniej.
W poprzedniej kolejce – jak już wspominaliśmy – Chrobry odniósł cenne zwycięstwo na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (2:0). Bramki strzelali Konrad Kaczmarek oraz Mateusz Machaj. Chojniczanka w tym samym czasie rozegrała wyrównany mecz z Wigrami Suwałki. W 65. minucie goście z bieguna zimna strzelili bramkę na 2:1, jednak zespół z Chojnic szybko odpowiedział i ostatecznie zwyciężył 3:2. Jutrzejszy rywal pomarańczowo-czarnych ma za sobą trzy wygrane z rzędu, co pozwala na utrzymanie miejsca w ścisłej czołówce zaplecza Ekstraklasy.
Przed podopiecznymi Ireneusza Mamrota trudne spotkanie, choć trzeba przyznać, że pozostałe też nie będą należały do łatwych. W następnej kolejce na Wita Stwosza przyjedzie potrzebujący punktów Stomil Olsztyn, natomiast listopad głogowianie zakończą wyjazdem do Katowic, gdzie zmierzą się z liderującą GieKSą. Końcówka roku będzie więc bardzo pracowita i zadecyduje o tym, w jakich nastrojach pomarańczowo-czarni spędzą zimową przerwę w rozgrywkach.
Początek meczu Chrobry Głogów – Chojniczanka Chojnice jutro o godz. 16. Serdecznie zapraszamy!
I liga 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Katowice | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 19-8 | 5 | 3 | 1 | 9-4 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | ||||||
2. | Chojniczanka Chojnice | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 29-20 | 5 | 4 | 0 | 22-15 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | ||||||
3. | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 30-21 | 6 | 1 | 2 | 18-11 | 2 | 4 | 1 | 12-10 | ||||||
4. | Miedź Legnica | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 21-11 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 4 | 3 | 3 | 15-7 | ||||||
5. | Sandecja Nowy Sącz | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 18-13 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 3 | 3 | 3 | 9-8 | ||||||
6. | Pogoń Siedlce | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 14-17 | 5 | 1 | 2 | 8-9 | 2 | 1 | 5 | 6-8 | ||||||
7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | 0 | 4 | 4 | 8-13 | 5 | 2 | 1 | 9-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
8. | Górnik Zabrze | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 20-18 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 1 | 4 | 4 | 9-13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
9. | Bytovia Bytów | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 22-22 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 2 | 4 | 3 | 15-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
10. | Wigry Suwałki | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22-22 | 3 | 2 | 2 | 14-11 | 2 | 3 | 4 | 8-11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-2 |
11. | Chrobry Głogów | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25-26 | 2 | 3 | 2 | 11-11 | 3 | 2 | 4 | 14-15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
12. | Stal Mielec | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16-24 | 4 | 4 | 2 | 13-11 | 1 | 1 | 4 | 3-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-10 |
13. | Wisła Puławy | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 20-25 | 2 | 4 | 3 | 11-15 | 2 | 2 | 3 | 9-10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
14. | Stomil Olsztyn | 15 | 18 | 5 | 6 | 4 | 20-12 | 4 | 3 | 1 | 12-3 | 1 | 3 | 3 | 8-9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
15. | Olimpia Grudziądz | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21-24 | 3 | 1 | 4 | 9-10 | 2 | 2 | 4 | 12-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
16. | Znicz Pruszków | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12-23 | 2 | 2 | 5 | 6-13 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | ||||||
17. | GKS Tychy | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14-25 | 3 | 1 | 4 | 6-9 | 0 | 4 | 4 | 8-16 | ||||||
18. | MKS Kluczbork | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 12-26 | 1 | 4 | 2 | 8-10 | 0 | 3 | 5 | 4-16 | ||||||
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych. |
/fot. Chrobry Głogów S.A./