W bieżącym sezonie Futsal Ekstraklasy każdy mecz dla Euromastera Chrobrego Głogów jest niezwykle ważny i nie inaczej będzie w najbliższy poniedziałek, kiedy pomarańczowo-czarni zagrają na parkiecie Clearexu Chorzów. Głogowianie w dalszym ciągu znajdują się w strefie spadkowej, a strata do zajmujących dziewiąte miejsce chorzowian wynosi aktualnie dziesięć oczek. Początek spotkania jutro o godz. 19:30.
Pierwsze spotkanie pomiędzy Euromaster Chrobrym Głogów a Clearexem Chorzów rozegrano w połowie października w hali widowiskowo-sportowej im. Ryszarda Matuszaka. Podopieczni Tomasza Trznadla rozegrali wówczas całkiem niezłe spotkanie i byli o krok od zwycięstwa. Niestety, w ostatnich sekundach futbolówkę do bramki gospodarzy wepchnął Tomasz Lutecki, w efekcie czego oba zespoły podzieliły się punktami (3:3).
Jutro przed głogowianami będzie jeszcze trudniejsze zadanie, bo zagrają w gościach. Wprawdzie w delegacjach pomarańczowo-czarni zdobyli większość swoich dotychczasowych punktów, jednak faworytem tego starcia wydają się być chorzowianie. Warto w tym miejscu dodać, że na swoim parkiecie Clearex nie lubi podziału punktów, bo na siedem rozegranych spotkań trzy zakończyły się zwycięstwem gospodarzy, a czterokrotnie góra byli przyjezdni.
Po czternastu seriach gier jutrzejszy rywal podopiecznych trenera Trznadla ma w swoim dorobku 17 punktów. To o dziesięć więcej niż głogowianie. Obie drużyny odgradza w ligowej tabeli MKF Solne Miasto Wieliczka. Drużyna znajdująca się w strefie barażowej wyprzedza Euromaster o trzy oczka, a w sobotę poległa na parkiecie w Gliwicach. Jutrzejszy mecz będzie więc dla zespołu z Głogowa okazją do złapania kontaktu z beniaminkiem Futsal Ekstraklasy.
6 lutego (godzina 19:30): Clearex Chorzów – Euromaster Chrobry Głogów
sędziowie: Sławomir Steczko, Andrzej Śliwa, Piotr Koloczek, Tomasz Kąsek
Ekstraklasa futsalu 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Rekord Bielsko-Biała | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 89-18 | 6 | 1 | 0 | 40-10 | 7 | 1 | 0 | 49-8 | |||||||||
2. | Gatta Zduńska Wola | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 51-27 | 7 | 1 | 0 | 34-12 | 3 | 2 | 1 | 17-15 | |||||||||
3. | Piast Gliwice | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 53-37 | 4 | 3 | 1 | 30-22 | 4 | 1 | 2 | 23-15 | |||||||||
4. | Pogoń 04 Szczecin | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 50-38 | 3 | 1 | 3 | 26-17 | 4 | 1 | 2 | 24-21 | |||||||||
5. | FC Toruń | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 48-33 | 5 | 0 | 2 | 30-16 | 2 | 1 | 4 | 18-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
6. | Red Dragons Pniewy | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28-25 | 4 | 2 | 1 | 11-6 | 2 | 2 | 3 | 17-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
7. | AZS UŚ Katowice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 36-50 | 2 | 2 | 4 | 20-36 | 3 | 3 | 1 | 16-14 | |||||||||
8. | AZS UG Gdańsk | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 48-49 | 3 | 2 | 2 | 23-16 | 2 | 1 | 4 | 25-33 | |||||||||
9. | Clearex Chorzów | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 35-46 | 3 | 0 | 4 | 17-25 | 2 | 2 | 3 | 18-21 | |||||||||
10. | MKF Solne Miasto Wieliczka | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 31-62 | 2 | 1 | 4 | 19-24 | 1 | 0 | 7 | 12-38 | |||||||||
11. | Euromaster Głogów | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 28-66 | 0 | 1 | 6 | 12-32 | 2 | 0 | 5 | 16-34 | |||||||||
12. | Red Devils Chojnice | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 26-72 | 0 | 1 | 5 | 15-30 | 0 | 1 | 7 | 11-42 | |||||||||
/fot. Futsalove/